Ліцензований обсяг - 450 учнів
Мережа класів станом на 1 червня 2020 року
| Клас | Кількість учнів |
| 1 | 22 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 20 |
| 5 | 31 |
| 6 | 27 |
| 7 | 18 |
| 8 | 23 |
| 9 | 24 |
| 10 | 19 |
| 11 | 10 |
| Всього | 249 |
| Філія | |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 10 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 |
| Всього | 61 |
Мережа класів станом на 1 вересня 2019 року
| Клас | Кількість учнів |
| 1 | 23 |
| 2-А | 17 |
| 2-Б | 18 |
| 3 | 21 |
| 4-А | 15 |
| 4-Б | 16 |
| 5 | 27 |
| 6 | 19 |
| 7 | 23 |
| 8 | 24 |
| 9 | 19 |
| 10 | 14 |
| 11 | 13 |
| Всього | 249 |
Мережа класів станом на 1 вересня 2018 року
| Клас | Кількість учнів |
| 1-А | 18 |
| 1-Б | 17 |
| 2 | 22 |
| 3-А | 15 |
| 3-Б | 16 |
| 4 | 28 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 25 |
| 8 | 19 |
| 9 | 16 |
| 10 | 15 |
| 11 | 12 |
| Всього | 247 |
Мережа класів станом на 1 вересня 2017 року
| Клас | Кількість учнів |
| 1 | 22 |
| 2 | 31 |
| 3 | 27 |
| 4 | 19 |
| 5 | 23 |
| 6 | 24 |
| 7 | 19 |
| 8 | 16 |
| 9 | 14 |
| 10 | 13 |
| 11 | 5 |
| Всього | 213 |





